Vennligst sjekk vår prisliste på de mest populære tannbehandlingstjenes. | EUR | NOK* |
Konsultasjon, undersøkelse, lokalbedøvelse, panoramarøntgen og foreløpig behandlingsplan | Gratis | |
Hygienisk behandling (ultralyd skalering, sandblåsing, polering, fluorisering) | 62 | 550 |
TILBUD: Tannbleking (Beyond Polus lampen) | 190 | 1840 |
Kompositt fylling 1 flate | 40 | 380 |
Rotfylling under mikroskop (per kanal) | fra 89 | fra 620 |
Glass-fibber og kompositt tann kjerne rekonstruksjon | fra 115 | fra 1000 |
Metal keramisk krone / bro punkt | 265 | 2350 |
Hel-keramisk krone (f.eks E.MAX) / bro punkt | 395 | 3700 |
Hel-keramisk Zirconium krone (f.eks Procera) / | 395 | 3700 |
Porselen skallfasetter | 395 | 3700 |
Protese Hel Over pr. kjeve | 390 | 3411 |
Skjelettprotese -Akrylprotese med metallramme (blandet type protese) | 495 | 4300 |
Konvensjonell tanntrekking (ikke kirurgisk) | fra 50 | fra 430 |
Benforsterkning (bone rekonstruksjon) | fra 248 | fra 2100 |
TILBUD: Tannimplantat DIO System (pris inkludert: skrue, healing ring, distanse og k-m krone) | fra 970 | fra 9390 |
Premium Quality Tannimplantat – STRAUMANN (skrue) | fra 700 | fra 6780 |
Priser tannbehandling i Polen tannklinikk IMPLANTIS
Vår ambisjon er å tilby førsteklasses tannbehandling til gode priser.
* avhengig av valutakursen
Med hovedkontor i vakre og magiske Krakow, tilbyr IMPLANTIS et komplett utvalg av tannbehandling til pasienter med Norge. Vi hjelper deg å få smilet ditt tilbake til en overraskende rimelig pris og i en hyggelig atmosfære. For å sørge for at dere er godt informert om behandlingsprosessen, tilbyr vi en gratis førstegangs behandlingsplan og prisoverslag.
Hold kontakten
Legg igjen ditt telefonnummer,og vi vil kontakte deg!